Unsere Region
Zahlen und Fakten
Landkreis | Anzahl der Betriebe im Jahr 2023 | Gesamtfläche in ha | Durchschnittsfläche in ha/Betrieb |
---|---|---|---|
Ebersberg | 943 | 26.948 | 29 |
Erding | 1.962 | 58.521 | 30 |
Freising | 1.483 | 46.971 | 32 |
München | 497 | 17.849 | 36 |
Stadt München | 97 | 6.038 | 62 |
Gesamt | 4.982 | 156.327 | 31 |
Betriebe und ihre landwirtschaftlich genutzten Flächen
Tierarten und deren Entwicklung