Zahlen und Fakten - aus den Jahren 2000 bis 2022
Betriebe und deren landwirtschaftlich genutzten Flächen im Landkreis Erding
Dargestellt ist die durchschnittliche Größe der landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis Erding, die einen Mehrfachantrag gestellt haben. Die Angaben sind gestaffelt nach Größenklassen der Flächen und den angebauten Kulturen.
- Größenklassen in ha LF
- Anbau ausgewählter Nutzungsarten
- Entwicklung des Anbaus ausgewählter Nutzungsarten
Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die im Landkreis Erding im Jahr 2022 einen Mehrfachantrag gestellt haben, und deren durchschnittliche Betriebsgröße, geschichtet nach den Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche.
Größenklasse in ha LF | Anzahl Betriebe | Flächensumme in ha | durchschnittliche Betriebsgröße in ha |
---|---|---|---|
0 bis 5 | 395 | 1.050 | 2,66 |
5 bis 10 | 238 | 1.769 | 7,42 |
10 bis 20 | 452 | 6.850 | 15,15 |
20 bis 30 | 172 | 4.361 | 25,35 |
30 bis 40 | 209 | 7.276 | 34,81 |
40 bis 50 | 135 | 6.050 | 44,81 |
50 bis 75 | 228 | 13.770 | 60,40 |
75 bis 100 | 82 | 6.962 | 84,90 |
100 bis 125 | 40 | 4.479 | 111,96 |
125 bis 150 | 16 | 2.212 | 138,28 |
150 bis 200 | 8 | 1.390 | 173,69 |
über 200 | 9 | 2.642 | 293,50 |
Gesamt | 1.984 | 58.807 | 29,64 |
Entwicklung der Betriebsgrößen der landwirtschaftlich genutzten Fläche
Größenklassen | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 bis 5 | 285 | 453 | 383 | 359 | 389 | 395 |
5 bis 10 | 415 | 325 | 283 | 264 | 241 | 238 |
10 bis 20 | 593 | 517 | 468 | 473 | 448 | 452 |
20 bis 30 | 373 | 299 | 242 | 205 | 182 | 172 |
30 bis 40 | 325 | 281 | 259 | 238 | 206 | 209 |
40 bis 50 | 177 | 167 | 153 | 141 | 136 | 135 |
50 bis 75 | 199 | 220 | 236 | 243 | 229 | 228 |
75 bis 100 | 44 | 68 | 71 | 78 | 81 | 82 |
100 bis 125 | 11 | 17 | 29 | 31 | 43 | 40 |
über 125 | 10 | 16 | 22 | 27 | 32 | 33 |
Betriebe gesamt | 2.432 | 2.363 | 2.146 | 2.059 | 1.987 | 1.984 |
ha je Betrieb | 24,42 | 25,15 | 27,82 | 29,08 | 29,68 | 29,64 |
Angaben aus dem Jahr 2022
Die Tabellen zeigen den Umfang des Anbaus ausgewählter Nutzungsarten auf landwirtschaftlich genutzten Flächen der Betriebe, die im Landkreis Erding im Jahr 2022 einen Mehrfachantrag gestellt haben.
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Winterweizen (Weichweizen) | 11.817 | 1.270 |
Wintergerste | 3.261 | 585 |
Sommerhafer | 753 | 253 |
Sommergerste | 1.019 | 200 |
Wintertriticale | 700 | 132 |
Winterdinkel | 416 | 63 |
Winterroggen | 157 | 31 |
Sommerweizen (Weichweizen) | 78 | 28 |
Sonstiges Getreide | 326 | |
Getreide gesamt | 18.527 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Silomais | 13.834 | 1.097 |
Körnermais | 5.097 | 565 |
Mais gesamt | 18.931 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Sojabohnen | 1.140 | 213 |
Ackerbohnen | 127 | 37 |
Gemenge Leguminosen/Getreide | 62 | 15 |
Erbsen | 63 | 26 |
Lupinen | 21 | 10 |
Sonstige Eiweißpflanzen | 7 | |
Eiweißpflanzen gesamt | 1.421 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Winterraps | 1.554 | 206 |
Sonnenblumen | 52 | 15 |
Sonstige Ölsaaten | 14 | |
Ölsaaten gesamt | 1.619 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Kleegras-Klee/Luzernegrass-Gemisch | 1.244 | 446 |
Ackergras | 545 | 295 |
Grünlandeinsaat (Wiesen, Mähweiden, Weiden) | 226 | 142 |
Luzerne | 41 | 21 |
Klee | 53 | 24 |
Klee-Luzerne-Gemisch | 23 | 15 |
Sonstiges Ackerfutter | 76 | |
Ackerfutter gesamt | 2.209 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Wiesen | 11.645 | 1.657 |
Mähweiden | 956 | 283 |
Weiden | 393 | 175 |
Sonstiges Dauergrünland | 10 | |
Dauergrünland gesamt | 13.003 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
stillgelegte Ackerflächen i.R. AUM | 153 | 100 |
Ackerland aus der Erzeugung genommen | 36 | 92 |
Dauergrünland aus der Erzeugung genommen | 24 | 70 |
Brache mit jährlicher Einsaat von Blühmischungen | 8 | 14 |
Sonstige Stilllegung | 1 | |
Stilllegung gesamt | 221 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Kartoffeln | 1.409 | 118 |
Zuckerrüben | 423 | 64 |
Stärkekartoffeln | 46 | 5 |
Sonstige Hackfrüchte | 1 | |
Hackfrüchte gesamt | 1.879 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Möhren | 138 | 17 |
Manggold, Rote Beete, Rote Rüben | 107 | 11 |
Gemüse | 22 | 29 |
Erdbeeren | 15 | 8 |
Sonstiges Gemüse und Handelsgewächse | 73 | |
Gemüse und Handelsgewächse gesamt | 354 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Haselnüsse | 27 | 7 |
Niederwald mit Kurzumtrieb (KUP) | 9 | 9 |
Beerenobst, z.B. Johannis-, Stachel- und Himbeeren | 4 | 6 |
Streuobst (ohne Wiesennutzung) | 3 | 8 |
Sonstige Dauerkulturen | 15 | |
Dauerkulturen gesamt | 57 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Silphium (Durchwachsene Silphie) | 35 | 15 |
Chinaschilf/Miscanthus | 18 | 17 |
Sonstige Energiepflanzen | 7 | |
Energiepflanzen gesamt | 60 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Brachen | 251 | 233 |
Feldrand | Pufferstreifen auf Ackerfläche (AF) | 80 | 300 |
Brache mit Honigpflanzen - einjährig | 22 | 22 |
Streifen am Waldrand | 5 | 20 |
Brache mit Honigpflanzen - mehrjährig | 4 | 5 |
Sonstige ÖV-Flächen | 28 | |
ÖV-Flächen gesamt | 390 |
Fruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betriebe |
---|---|---|
Sonstige Flächen | 134 | |
Summe aller Flächen | 58.807 | 1.986 |
Entwicklung des Anbaus ausgewählter Kulturen und Nutzung der landwirtschaftlich Flächen
Umfang des Anbaus ausgewählter Nutzungsarten der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) der Betriebe des Landkreises Erding in den Jahren 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 und 2022.
Fruchtart | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Winterweizen | 11.951 | 12.316 | 13.563 | 12.957 | 11.637 | 11.817 |
Wintergerste | 3.695 | 3.270 | 3.576 | 3.282 | 3.533 | 3.261 |
Sommergerste | 1.086 | 1.441 | 904 | 901 | 1.103 | 753 |
Hafer | 1.213 | 1.228 | 825 | 595 | 666 | 1.019 |
Triticale | 723 | 425 | 521 | 675 | 831 | 700 |
Roggen | 209 | 144 | 338 | 119 | 203 | 416 |
Dinkel | 54 | 98 | 121 | 170 | 261 | 157 |
Sommerweizen | 443 | 384 | 113 | 221 | 44 | 78 |
Getreide gesamt: | 19.449 | 19.427 | 20.054 | 19.090 | 18.552 | 18.527 |
Fruchtart | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Silomais | 13.680 | 12.647 | 14.003 | 14.446 | 14.155 | 13.834 |
Körnermais | 2.730 | 4.016 | 4.636 | 5.193 | 5.031 | 5.097 |
Corn-Cob-Mix | 239 | 276 | 266 | |||
Mais gesamt: | 16.649 | 16.962 | 18.906 | 19.639 | 19.188 | 18.931 |
Fruchtart | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ackerbohnen zur Körnergewinnung | 84 | 97 | 133 | 212 | 125 | 127 |
Erbsen zur Körnergewinnung | 152 | 139 | 106 | 75 | 49 | 63 |
Eiweißpflanzen gesamt: | 236 | 268 | 256 | 404 | 278 | 1.421 |
Fruchtart | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Winterraps zur Körnergewinnung | 1.206 | 1.356 | 2.000 | 1.549 | 1.432 | 1.554 |
Sojabohnen als Hauptfrucht | 6 | 7 | 58 | 167 | 676 | 1.140 |
Ölsaaten gesamt: | 1.287 | 1.419 | 2.073 | 1.724 | 2.161 | 2.694 |
Fruchtart | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kleegras | 1.942 | 1.706 | 1.690 | 1.514 | 1.355 | 1.244 |
Ackergras | 151 | 179 | 423 | 397 | 682 | 545 |
Grünlandeinsaat (Wiesen, Mähweiden) | 221 | 320 | 272 | 226 | ||
Ackerfutter gesamt: | 2.260 | 2.091 | 2.609 | 2.351 | 2.467 | 2.209 |
Fruchtart | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wiesen | 13.253 | 12.842 | 11.712 | 11.650 | 11.593 | 11.645 |
Mähweiden | 451 | 521 | 757 | 980 | 965 | 956 |
Weiden | 500 | 401 | 499 | 421 | 429 | 393 |
Dauergrünland gesamt: | 14.222 | 13.807 | 13.063 | 13.109 | 12.996 | 13.003 |
Fruchtart | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ackerland aus der Erzeugung genommen | 222 | 369 | 23 | 39 | 36 | |
Stilllegung Ackerflächen i. R. AUM | 187 | 56 | 154 | 153 | ||
Flächenstilllegung gesamt: | 3.075 | 3.322 | 558 | 80 | 245 | 221 |
Fruchtart | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zuckerrüben | 454 | 444 | 339 | 290 | 397 | 423 |
Kartoffeln | 1.159 | 1.135 | 1.237 | 1.338 | 1.580 | 1.409 |
Hackfrüchte gesamt: | 1.622 | 1.580 | 1.522 | 1.619 | 1.980 | 1.879 |
Fruchtart | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemüse und Handelsgewächse gesamt: | 380 | 446 | 312 | 355 | 437 | 354 |
Fruchtart | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Haselnüsse | 41 | 35 | 28 | 27 | 27 | |
Chinaschilf (Miscanthus) | 5 | 22 | 18 | 18 | ||
Dauerkulturen gesamt: | 19 | 52 | 56 | 112 | 54 | 57 |
Weitere Daten und Fakten